系統功能:
? 精密電機驅動,反應靈敏,運轉平穩,精度偏差少于0.1度,在任何速度下圖像無抖動
? 支持3D定位功能,配合客戶端軟件/IE可實現點擊放大
? 支持系統雙備份功能,確保數據斷電不丟失
? 支持斷電狀態記憶功能,上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態
? 支持智能煙火檢測功能
? 支持伺服閉環控制系統
溫度異常報警功能:
? 最高溫十字定位
? 支持1條線測溫 10個框測溫和10個點測溫
? 關聯測溫預置位274個
? 測溫范圍:-20 ℃~150 ℃/0 ℃~550 ℃
? 測溫精度:±2 ℃或讀數的±2% 取最大值
可見光機芯功能:
? 采用1/1.8”高性能傳感器,圖像清晰,可見光最大分辨率可達2688 x 1520
? 6-240 mm 40倍光學變倍,16倍數字變倍
? 支持自動光圈、自動聚焦、自動白平衡、背光補償、寬動態、3D數字降噪、日夜轉換
? 支持多邊形隱私遮蔽,多區域可設
? 支持透霧、強光抑制、電子防抖
? ROI感興趣區域增強編碼
? 支持雨刷功能
熱成像機芯功能:
? 高靈敏度探測器,支持對比度調節
? 支持溫度異常報警功能
? 支持電子羅盤功能
? 支持定時、溫差和手動模式下快門校正,AGC模式可選擇
? 支持3D降噪功能,15種偽彩色可調節,圖像細節增強功能
? 支持鏡像、本地視頻輸出
? 遠距離全天候監控
型號 | ?LF-M23N | |
熱成像 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
分辨率 | 384 × 288 | |
像元尺寸 | 17 μm | |
響應波段 | 8~14 μm | |
NETD
(噪聲等效溫差) |
<50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
最大圖像尺寸 | 384 × 288 | |
參照物大小 | 人:1.8 m x 0.5m,車輛: 1.4 m x 4.0 m | |
熱成像鏡頭焦距 | 9 mm | |
MARD
(空間分辨率) |
1.77 | |
最大光圈值 | 1.0 | |
探測距離(車輛) | 866 m | |
探測距離(人) | 282 m | |
識別距離(車輛) | 216 m | |
識別距離(人) | 71 m | |
辨認距離(車輛) | 108 m | |
辨認距離(人) | 35 m | |
測溫最小距離(0.1×0.1m) | 1 m | |
視場角 | 37.9°? x 28.7° | |
人員周界報警有效距離 | 90 m | |
火點識別距離 | 540 | |
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計15種模式) | |
可見光 | 傳感器 | 1/1.8” CMOS |
最大圖像分辨率 | 2688 × 1520 | |
焦距 | 6-240 mm | |
最低照度 | 彩色≤0.005lx,黑白≤0.001lx | |
區域增強 | ROI感興趣區域增強 | |
聚焦 | 半自動/手動 | |
補光功能 | 紅外補光,有效距離150 m,亮度、角度根據場景智能調整 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 360°連續旋轉 |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~90°/s??? 水平預置點速度:120°/s | |
垂直范圍 | -20°~90° | |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~120°/s? 垂直預置點速度:90°/s | |
預置點個數 | 300個 | |
巡航掃描 | 8條,每條可添256個預置點 | |
掃描模式 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
視音頻 | 最大預覽路數 | 20路 |
視頻壓縮標準 | H.264/H.265/MJPEG ;H.264編碼支持 BaseLine/Main | |
音頻壓縮標準 | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G726/PCM | |
接口 | 報警輸入 | 7個報警輸入 |
報警輸出 | 2個報警輸出 | |
音頻輸入 | 1個音頻輸入 | |
音頻輸出 | 1個音頻輸出 | |
RS485控制接口 | 支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議 | |
網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,
DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
|
應用編程接口 | 支持軟件集成的開放式API,支持標準協議(ONVIF、ISAPI、CGI)、 | |
本地存儲 | 內置SD卡插槽,支持SD/SDHC卡(最大支持128 G)
可支持手動錄像/報警錄像,支持斷網續傳,錄像不丟失 |
|
系統功能 | 安全策略 | 支持授權的用戶和密碼,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x網絡訪
問控制、IP地址過濾 |
系統參數 | 用戶管理 | 支持三級用戶權限管理,管理員、操作員、普通用戶 |
電源輸入 | AC 24 V | |
功率 | 60 W MAX | |
工作溫度和濕度 | -40 ℃~60 ℃,<90% RH | |
防護等級 | IP66,TVS 6000 V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | |
尺寸 | Φ266.6 mm × 410 mm | |
重量 | 9 k |
熱成像雙光譜球形熱像儀外形尺寸: