智能人体测温红外热像仪一体机集红外测温、人脸识别、口罩检测、活体判断等智能功能于一体,通过结合高灵敏度红外探测器和人脸识别技术,可实现对通行人员身份、人员体温、是否戴口罩等进行精准识别与检测。设备具有测温精准、识别率高、识别速度快等特点,可以广泛应用于园区、企业、高校、酒店、商场、医院等场景。
智能人体测温红外热像仪一体机产品特点:
支持未戴口罩检测告警
工业级屏幕,强光条件下屏幕清晰
支持离线识别,人脸(1:N)
最大库容 100000适用于室内场景。
适用于室内场景
智能人体测温红外热像仪一体机产品参数
操作系统 | Android 8.1 | |
摄像头 | 双200W,活体双摄,抗强光 | |
补光灯 | 白/红/绿 | |
显示屏 | 8Q寸Mlipi屏,分辨率1280*800 | |
RAM | DDR 2G | |
ROM | Emmc BG | |
Wiff蓝牙 | 支持标配 | |
4G | 选配 | |
喇叭 | 支持TTS万能语音库多国语音播报 | |
网口 | 支持10/100/1000Mbps自适应 | |
电源 | 适配器12V/2A | |
韦根 | 支持26/34输出/输入 | |
验证方式 | 人险+刷卡/人脸或同卡人证合一 | |
存储容量 | 2万张人脸库,100万条记录 | |
对外接 | RJ45、RS232,uSB2.0、韦根、继电器、复位按钮 | |
工作环境 | -15℃~75℃,湿度85% | |
工作电压 | DC12/2A以上 | |
安装方式 | 支持壁挂支架,壁装、立式支架、闸机使用 | |
体温头 | 热成像快速体温筛选樱块 | |
体温测量误差0.3℃ | ||
体温测量最佳距离:0.5米~1米 | ||
体温头使用环境:10°℃~30C | ||
传感器可测量物体温度范围:-40°C~85℃ | ||
体温测量 | A:先注册人险,验证成功显示体温,超标报警5声, | |
用于固定人员的场所 | ||
B:不注册人脸,捕捉人脸只监测和显示体温, | ||
超标报警,用于不固定人员的场所 |
智能人体测温红外热像仪一体机产品图
? ?
标签: 红外热像仪产品